Stagione 2018-2019 - 2DF - FIPAV - Asturie
Stagione Sportiva 2018-2019



gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
D'Alia Valeria | 28-11-2000 | Palleggio | 2 | |
Cutrupi Michela | 21-04-1994 | Banda | 10 | |
Gavardi Laura | 18-09-1988 | Banda | 8 | |
Lazzaroni Silvia | 09-09-1987 | |||
Merigo Martina | ||||
Palmieri Miriam | 24-02-1998 | |||
Pellegrini Valentina | 07-09-1999 | |||
Pinna Arianna | 04-10-1996 | Centrale | 4 | |
Quacquarelli Mariagrazia | 13-10-1998 | Palleggio | 6 | |
Quiroli Francesca | 28-10-1991 | |||
Tanca Irene | 19-12-1995 | Opposto | 12 | |
Zhang Wang Qiong | 11-02-1997 | Banda | 11 | |
Gironi Greta | 06-12-1998 | Libero | 23 |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Lazzaroni Silvia |